| Resultatliste Frol IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| DSQ | Amdahl,Carl Odin | Herrer 11 - 12 | 0 | 16:03 |
| 8 | Jacobsen,Frank | Herrer 13 - 14 | 17 | 25:36 |
| 4 | Lillevestre,Thomas | Åpen 2.5 Km | 22 | 18:06 |
| 2 | Lyngen,Carl Petter | Åpen 2.5 Km | 27 | 15:37 |
| DSQ | Magerøy,Andreas | Åpen 2.5 Km | 0 | 15:36 |
| 13 | Matberg,Jo Severin | Åpen 2.5 Km | 12 | 23:31 |
| 6 | Matberg,Tora Green | Damer 15 - 16 | 19 | 15:12 |
| 3 | Munkeby,Johan Otto | Herrer 13 - 14 | 24 | 13:49 |
| 3 | Munkeby,Ragne | Åpen 1.5 Km | 24 | 09:49 |
| 9 | Ness,Jørgen | Herrer 13 - 14 | 16 | 25:47 |
| DNS | Okkenhaug,Johannes | Herrer 15 - 16 | 0 | 00:00 |
| 3 | Pedersen,Heidi Smestad | Damer 13 - 14 | 24 | 20:10 |
| 3 | Ressem,Jonas | Herrer 15 - 16 | 24 | 13:38 |
| 5 | Ressem,Marius | Åpen 1.5 Km | 20 | 10:10 |
| 8 | Ressem,Robert | Åpen 2.5 Km | 17 | 19:57 |
| 2 | Ressem,Vegard | Herrer 15 - 16 | 27 | 13:22 |
| DSQ | Rysgård,Frank Robert | Åpen 2.5 Km | 0 | 18:24 |
| 3 | Rysgård,Karen | Damer 11 - 12 | 24 | 09:47 |
| 4 | Røkke,Marius | Herrer 11 - 12 | 22 | 08:23 |
| 15 | Sirum,Inga | Åpen 2.5 Km | 10 | 25:47 |
| 1 | Sirum,Paul | Herrer 15 - 16 | 30 | 09:59 |
| 5 | Sundsvik,Espen | Åpen 2.5 Km | 20 | 18:15 |
| 1 | Sundsvik,Line | Damer 15 - 16 | 30 | 13:57 |
| 1 | Sundsvik,Stian | Herrer 13 - 14 | 30 | 12:29 |
| 6 | Vatn,Ane Marte | Åpen 1.5 Km | 19 | 10:59 |
| 5 | Wibe,Ivar | Herrer 15 - 16 | 20 | 14:54 |
28.04.10 22:26:59 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: OK SKØYNAR